Here are the latest Tennis Futures odds for all the major Grand Slam events, ATP & WTA Tournaments. Further down this page you will find the early betting odds for all the Grand Slam events – the French Open, Australian Open, Wimbledon and the US Open.
Futures Men's Australian Open 2024
Men's Australian Open 2024: Outright
Team | Odds |
---|---|
Novak Djokovic | +105 |
Carlos Alcaraz | +240 |
Daniil Medvedev | +450 |
Nick Kyrgios | +1800 |
Stefanos Tsitsipas | +1600 |
Rafael Nadal | +1400 |
Jannik Sinner | +700 |
Holger Rune | +2000 |
Felix Auger Aliassime | +2500 |
Casper Ruud | +2500 |
Alexander Zverev | +2000 |
Taylor Fritz | +3000 |
Matteo Berrettini | +5000 |
Dominic Thiem | +5000 |
Ben Shelton | +2200 |
Andrey Rublev | +5000 |
Denis Shapovalov | +8000 |
Alex de Minaur | +6600 |
Andy Murray | +10000 |
Cameron Norrie | +10000 |
Hubert Hurkacz | +5000 |
Jack Draper | +8000 |
Karen Khachanov | +6600 |
Stan Wawrinka | +10000 |
Tommy Paul | +6600 |
Frances Tiafoe | +8000 |
Pablo Carreno-Busta | +20000 |
Aslan Karatsev | +20000 |
Grigor Dimitrov | +15000 |
Marin Cilic | +12500 |
Diego Schwartzman | +25000 |
Lorenzo Musetti | +15000 |
Maxime Cressy | +15000 |
Futures Women's Australian Open 2024
Women's Australian Open 2024: Outright
Team | Odds |
---|---|
Iga Swiatek | +300 |
Aryna Sabalenka | +500 |
Elena Rybakina | +700 |
Cori Gauff | +700 |
Jessica Pegula | +1200 |
Simona Halep | +1400 |
Ons Jabeur | +2000 |
Caroline Garcia | +3000 |
Veronika Kudermetova | +3000 |
Belinda Bencic | +3000 |
Maria Sakkari | +3300 |
Karolina Muchova | +2500 |
Ludmilla Samsonova | +3500 |
Bianca Andreescu | +4000 |
Paula Badosa | +4000 |
Qinwen Zheng | +4000 |
Beatriz Haddad Maia | +4000 |
Emma Raducanu | +5000 |
Jelena Ostapenko | +5000 |
Madison Keys | +5000 |
Petra Kvitova | +3300 |
Victoria Azarenka | +4000 |
Amanda Anisimova | +8000 |
Danielle Collins | +5000 |
Leylah Annie Fernandez | +5000 |
Linda Fruhvirtova | +6600 |
Daria Kasatkina | +6600 |
Garbine Muguruza | +10000 |
Linda Noskova | +5000 |
Magda Linette | +10000 |
Ekaterina Alexandrova | +10000 |
Jule Niemeier | +10000 |
Futures Men's French Open 2024
Men's French Open 2024: Outright
Team | Odds |
---|---|
Carlos Alcaraz | +150 |
Novak Djokovic | +225 |
Rafael Nadal | +400 |
Holger Rune | +850 |
Daniil Medvedev | +1000 |
Jannik Sinner | +1000 |
Stefanos Tsitsipas | +1000 |
Casper Ruud | +1200 |
Alexander Zverev | +2800 |
Andrey Rublev | +4000 |
Borna Coric | +5000 |
Lorenzo Musetti | +5000 |
Felix Auger Aliassime | +6600 |
Francisco Cerundolo | +6600 |
Nick Kyrgios | +6600 |
Alex de Minaur | +8000 |
Botic Van De Zandschulp | +8000 |
Cameron Norrie | +8000 |
Sebastian Korda | +8000 |
Frances Tiafoe | +10000 |
Hubert Hurkacz | +10000 |
Karen Khachanov | +10000 |
Matteo Berrettini | +10000 |
Pablo Carreno-Busta | +10000 |
Roberto Bautista-Agut | +10000 |
Taylor Fritz | +10000 |
Denis Shapovalov | +12500 |
Tommy Paul | +12500 |
Yoshihito Nishioka | +15000 |
Grigor Dimitrov | +15000 |
Jan-Lennard Struff | +15000 |
Marin Cilic | +15000 |
Daniel Evans | +20000 |
Futures Women's French Open 2024
Women's French Open 2024: Outright
Team | Odds |
---|---|
Iga Swiatek | -110 |
Aryna Sabalenka | +700 |
Elena Rybakina | +1000 |
Karolina Muchova | +1200 |
Cori Gauff | +850 |
Mirra Andreeva | +1400 |
Simona Halep | +1600 |
Barbora Krejcikova | +1800 |
Ons Jabeur | +2000 |
Beatriz Haddad Maia | +2200 |
Caroline Garcia | +3300 |
Jelena Ostapenko | +4000 |
Jessica Pegula | +3300 |
Paula Badosa | +5000 |
Qinwen Zheng | +4000 |
Veronika Kudermetova | +3300 |
Belinda Bencic | +5000 |
Daria Kasatkina | +5000 |
Maria Sakkari | +5000 |
Liudmila Samsonova | +5000 |
Bianca Andreescu | +5000 |
Karolina Pliskova | +5000 |
Linda Fruhvirtova | +5000 |
Linda Noskova | +5000 |
Marketa Vondrousova | +5000 |
Sloane Stephens | +5000 |
Clara Tauson | +6600 |
Madison Keys | +6600 |
Petra Kvitova | +6600 |
Victoria Azarenka | +6600 |
Donna Vekic | +8000 |
Jule Niemeier | +8000 |
Martina Trevisan | +10000 |
Futures Women's Wimbledon 2024
Women's Wimbledon 2024: Outright
Team | Odds |
---|---|
Iga Swiatek | +275 |
Aryna Sabalenka | +450 |
Elena Rybakina | +600 |
Ons Jabeur | +1000 |
Cori Gauff | +1000 |
Jessica Pegula | +1400 |
Marketa Vondrousova | +1400 |
Elina Svitolina | +2500 |
Mirra Andreeva | +1600 |
Barbora Krejcikova | +2800 |
Caroline Garcia | +2500 |
Karolina Muchova | +2500 |
Karolina Pliskova | +3500 |
Maria Sakkari | +2500 |
Veronika Kudermetova | +3000 |
Belinda Bencic | +3000 |
Jelena Ostapenko | +2500 |
Paula Badosa | +5000 |
Beatriz Haddad Maia | +3300 |
Petra Kvitova | +3300 |
Daria Kasatkina | +4000 |
Liudmila Samsonova | +4000 |
Madison Keys | +4000 |
Victoria Azarenka | +4000 |
Ekaterina Alexandrova | +5000 |
Emma Raducanu | +5000 |
Katie Boulter | +5000 |
Venus Williams | +5000 |
Heather Watson | +10000 |
Futures Men's Wimbledon 2024
Men's Wimbledon 2024: Outright
Team | Odds |
---|---|
Carlos Alcaraz | +162 |
Novak Djokovic | +175 |
Daniil Medvedev | +1200 |
Jannik Sinner | +1200 |
Holger Rune | +2500 |
Alexander Zverev | +4000 |
Matteo Berrettini | +3300 |
Nick Kyrgios | +3300 |
Stefanos Tsitsipas | +3300 |
Taylor Fritz | +3300 |
Sebastian Korda | +4000 |
Christopher Eubanks | +5000 |
Alex de Minaur | +5000 |
Andrey Rublev | +5000 |
Andy Murray | +5000 |
Casper Ruud | +5000 |
Felix Auger Aliassime | +5000 |
Hubert Hurkacz | +5000 |
Alexander Bublik | +6600 |
Cameron Norrie | +6600 |
Denis Shapovalov | +6600 |
Karen Khachanov | +6600 |
Milos Raonic | +6600 |
Nicolas Jarry | +6600 |
Frances Tiafoe | +8000 |
Jack Draper | +8000 |
Borna Coric | +10000 |
Dominic Thiem | +10000 |
Grigor Dimitrov | +10000 |
Jiri Lehecka | +10000 |
John Isner | +10000 |
Maxime Cressy | +10000 |
Pablo Carreno-Busta | +10000 |
Daniel Evans | +12500 |
Tommy Paul | +12500 |
Futures Women's US Open 2024
Women's US Open 2024: Outright
Team | Odds |
---|---|
Iga Swiatek | +400 |
Aryna Sabalenka | +450 |
Elena Rybakina | +850 |
Cori Gauff | +600 |
Jessica Pegula | +1400 |
Mirra Andreeva | +2000 |
Marketa Vondrousova | +3300 |
Ons Jabeur | +2500 |
Simona Halep | +2000 |
Caroline Garcia | +3300 |
Elina Svitolina | +3300 |
Barbora Krejcikova | +3300 |
Belinda Bencic | +3300 |
Karolina Muchova | +2500 |
Maria Sakkari | +3300 |
Veronika Kudermetova | +4000 |
Bianca Andreescu | +5000 |
Jelena Ostapenko | +4000 |
Liudmila Samsonova | +4000 |
Madison Keys | +3300 |
Naomi Osaka | +4000 |
Paula Badosa | +5000 |
Qinwen Zheng | +4000 |
Amanda Anisimova | +4000 |
Beatriz Haddad Maia | +5000 |
Clara Tauson | +6600 |
Danielle Collins | +5000 |
Petra Kvitova | +5000 |
Sofia Kenin | +5000 |
Victoria Azarenka | +5000 |
Caroline Wozniacki | +5000 |
Daria Kasatkina | +5000 |
Ekaterina Alexandrova | +5000 |
Emma Raducanu | +5000 |
Leylah Annie Fernandez | +5000 |
Linda Fruhvirtova | +5000 |
Garbine Muguruza | +6600 |
Linda Noskova | +6600 |
Marta Kostyuk | +6600 |
Jule Niemeier | +10000 |
Magda Linette | +10000 |
Futures Men's US Open 2024
Men's US Open 2024: Outright
Team | Odds |
---|---|
Novak Djokovic | +125 |
Carlos Alcaraz | +150 |
Daniil Medvedev | +700 |
Jannik Sinner | +1200 |
Alexander Zverev | +3300 |
Casper Ruud | +4000 |
Stefanos Tsitsipas | +3300 |
Taylor Fritz | +3300 |
Holger Rune | +4000 |
Andrey Rublev | +5000 |
Ben Shelton | +4000 |
Frances Tiafoe | +5000 |
Hubert Hurkacz | +5000 |
Sebastian Korda | +5000 |
Alex de Minaur | +6600 |
Andy Murray | +8000 |
Christopher Eubanks | +6600 |
Felix Auger Aliassime | +6600 |
Jack Draper | +6600 |
Matteo Berrettini | +6600 |
Cameron Norrie | +8000 |
Denis Shapovalov | +8000 |
Karen Khachanov | +8000 |
Tommy Paul | +8000 |
Stan Wawrinka | +15000 |
Borna Coric | +15000 |
Grigor Dimitrov | +15000 |
Lorenzo Musetti | +12500 |
Nicolas Jarry | +12500 |
Alejandro Davidovich Fokina | +15000 |
Daniel Evans | +25000 |
Sebastian Baez | +25000 |
View: Live Tennis Odds for Upcoming Games
Men’s ATP Tennis Rankings
Rank | Country | Player | Age |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 36 | |
2 | Carlos Alcaraz | 20 | |
3 | Daniil Medvedev | 27 | |
4 | Jannik Sinner | 22 | |
5 | Andrey Rublev | 26 | |
6 | Stefanos Tsitsipas | 25 | |
7 | Alexander Zverev | 26 | |
8 | Holger Rune | 20 | |
9 | Hubert Hurkacz | 26 | |
10 | Taylor Fritz | 26 |
Tennis Futures Markets
The most popular and simplest Tennis Futures bet by far is predicting the overall winner of the tournament but there are many other long term tennis betting markets such as:
- Stage Of Elimination
- To Reach The Final
- Name The Finalists
- Quarter Winners
- First Time Winner
- Tournament Specials
Frequently Asked Questions
What are the Grand Slam tennis tournaments?
There are four Grand Slam tournaments in total. They are the Australian Open in January followed by the French Open in May. Next comes Wimbledon in June & July and the final Grand Slam is the US Open in September.
Who are the leading men's tennis players?
The men’s game has been dominated by three legends of the game for well over a decade now, with Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic having won an astonishing 56 Grand Slam singles titles between them and all still battling it out at the top of the men’s rankings.
Two other veterans of the game, Andy Murray and Stan Wawrinka, have both won three Grand Slam singles titles to provide some competition to the dominant trio down the years.
Among the younger generation, the leading men’s players at present are Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas and Alexander Zverev.
Who are the leading female tennis players?
It’s far more congested in the women’s rankings, with no players truly dominant in the game at present. The current World no. 1 is the Australian Ashleigh Barty, but there is plenty of competition for the top spot, with the likes of Simona Halep, Karolina Pliskova, Sofia Kenin, Elina Svitolina and Bianca Andreescu all leading contenders.
Although now nearly 39 years old, Serena Williams is still a top 10 player and with 23 Grand Slam singles titles to her name, is a player that all the others look up to. She remains a tennis betting favorite going into most events that she enters.
Are there any recent tennis betting trends?
There are certain trends worth following at Grand Slams, such as 13 of the last 15 Australian Open men’s titles have been won by either Roger Federer or Novak Djokovic, while Rafael Nadal has picked up an astonishing 12 French Open titles.
At Wimbledon, Federer has eight titles to his name although he is now in decline, while in the women’s event, Serena and Venus Williams have won the championship 12 times between them (seven and five titles respectively) but things are much more random in the women's event these days.
The US Open also tends to be less predictable in terms of regular champions, although the likes of Nadal and Djokovic still tend to dominate.