Here are the latest Tennis Futures odds for all the major Grand Slam events, ATP & WTA Tournaments. Further down this page you will find the early betting odds for all the Grand Slam events – the French Open, Australian Open, Wimbledon and the US Open.
View: Live Tennis Odds for Upcoming Games
Men’s ATP Tennis Rankings
Rank | Country | Player | Age |
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | 35 | |
2 | Carlos Alcaraz | 19 | |
3 | Stefanos Tsitsipas | 24 | |
4 | Casper Ruud | 24 | |
5 | Andrey Rublev | 25 | |
6 | Rafael Nadal | 36 | |
7 | Felix Auger-Aliassime | 22 | |
8 | Taylor Fritz | 25 | |
9 | Holger Rune | 19 | |
10 | Hubert Hurkacz | 25 |
Tennis Futures Markets
The most popular and simplest Tennis Futures bet by far is predicting the overall winner of the tournament but there are many other long term tennis betting markets such as:
- Stage Of Elimination
- To Reach The Final
- Name The Finalists
- Quarter Winners
- First Time Winner
- Tournament Specials
Futures Men's French Open 2023
Men's French Open 2023: Outright
Team | Odds |
---|---|
Novak Djokovic | +165 |
Carlos Alcaraz Garfia | +165 |
Rafael Nadal | +250 |
Stefanos Tsitsipas | +600 |
Casper Ruud | +1200 |
Alexander Zverev | +1400 |
Jannik Sinner | +1400 |
Dominic Thiem | +2000 |
Holger Rune | +1600 |
Daniil Medvedev | +2500 |
Andrey Rublev | +3300 |
Felix Auger Aliassime | +4000 |
Matteo Berrettini | +4000 |
Miomir Kecmanovic | +5000 |
Hubert Hurkacz | +5000 |
Lorenzo Musetti | +5000 |
Sebastian Baez | +6600 |
Cameron Norrie | +8000 |
Denis Shapovalov | +8000 |
Sebastian Korda | +5000 |
Pablo Carreno-Busta | +8000 |
Taylor Fritz | +8000 |
Alex de Minaur | +10000 |
Diego Schwartzman | +10000 |
Marin Cilic | +10000 |
Roberto Bautista-Agut | +10000 |
Karen Khachanov | +15000 |
Reilly Opelka | +15000 |
Futures Women's French Open 2023
Women's French Open 2023: Outright
Team | Odds |
---|---|
Iga Swiatek | -110 |
Simona Halep | +800 |
Ons Jabeur | +1000 |
Caroline Garcia | +1200 |
Maria Sakkari | +1400 |
Paula Badosa | +1400 |
Cori Gauff | +1600 |
Jessica Pegula | +1400 |
Barbora Krejcikova | +1800 |
Aryna Sabalenka | +1200 |
Leylah Annie Fernandez | +2200 |
Anett Kontaveit | +2500 |
Belinda Bencic | +2500 |
Emma Raducanu | +2500 |
Garbine Muguruza | +2500 |
Daria Kasatkina | +2800 |
Elena Rybakina | +1400 |
Naomi Osaka | +3300 |
Jelena Ostapenko | +3300 |
Victoria Azarenka | +3300 |
Beatriz Haddad Maia | +4000 |
Madison Keys | +4000 |
Danielle Collins | +4000 |
Angelique Kerber | +5000 |
Karolina Pliskova | +5000 |
Martina Trevisan | +5000 |
Futures Men's Wimbledon 2023
Men's Wimbledon 2023: Outright
Team | Odds |
---|---|
Novak Djokovic | +110 |
Matteo Berrettini | +700 |
Carlos Alcaraz Garfia | +800 |
Daniil Medvedev | +800 |
Rafael Nadal | +800 |
Felix Auger Aliassime | +1400 |
Nick Kyrgios | +1400 |
Jannik Sinner | +1800 |
Stefanos Tsitsipas | +2000 |
Holger Rune | +3300 |
Andy Murray | +3300 |
Casper Ruud | +3300 |
Hubert Hurkacz | +4000 |
Andrey Rublev | +4000 |
Cameron Norrie | +4000 |
Dominic Thiem | +5000 |
Taylor Fritz | +5000 |
Alex de Minaur | +5000 |
Jack Draper | +6600 |
Denis Shapovalov | +6600 |
Marin Cilic | +8000 |
Sebastian Korda | +3300 |
Frances Tiafoe | +6600 |
Karen Khachanov | +10000 |
Jenson Brooksby | +15000 |
Reilly Opelka | +15000 |
Roberto Bautista-Agut | +15000 |
Grigor Dimitrov | +15000 |
John Isner | +15000 |
Daniel Evans | +20000 |
Diego Schwartzman | +20000 |
Gael Monfils | +20000 |
Aslan Karatsev | +25000 |
Pablo Carreno-Busta | +25000 |
Futures Women's Wimbledon 2023
Women's Wimbledon 2023: Outright
Team | Odds |
---|---|
Iga Swiatek | +400 |
Ons Jabeur | +900 |
Cori Gauff | +1200 |
Elena Rybakina | +600 |
Naomi Osaka | +1200 |
Caroline Garcia | +1400 |
Aryna Sabalenka | +800 |
Simona Halep | +1400 |
Amanda Anisimova | +1800 |
Emma Raducanu | +2000 |
Jelena Ostapenko | +2000 |
Bianca Andreescu | +2500 |
Petra Kvitova | +2500 |
Maria Sakkari | +2500 |
Paula Badosa | +2800 |
Veronika Kudermetova | +2800 |
Belinda Bencic | +2500 |
Garbine Muguruza | +3300 |
Karolina Pliskova | +3300 |
Clara Tauson | +3300 |
Beatriz Haddad Maia | +4000 |
Angelique Kerber | +4000 |
Leylah Annie Fernandez | +4000 |
Barbora Krejcikova | +4000 |
Jessica Pegula | +4000 |
Anett Kontaveit | +5000 |
Danielle Collins | +5000 |
Daria Kasatkina | +5000 |
Jennifer Brady | +5000 |
Madison Keys | +5000 |
Victoria Azarenka | +5000 |
Jule Niemeier | +5000 |
Ajla Tomljanovic | +6600 |
Marta Kostyuk | +6600 |
Elina Svitolina | +6600 |
Elise Mertens | +6600 |
Camila Giorgi | +10000 |
Donna Vekic | +10000 |
Sloane Stephens | +10000 |
Sofia Kenin | +10000 |
Tatjana Maria | +15000 |
Katie Boulter | +15000 |
Heather Watson | +25000 |
Futures Men's US Open 2023
Men's US Open 2023: Outright
Team | Odds |
---|---|
Novak Djokovic | +150 |
Daniil Medvedev | +350 |
Carlos Alcaraz Garfia | +350 |
Rafael Nadal | +800 |
Nick Kyrgios | +900 |
Jannik Sinner | +1200 |
Alexander Zverev | +1400 |
Stefanos Tsitsipas | +1200 |
Felix Auger Aliassime | +1600 |
Holger Rune | +1600 |
Casper Ruud | +2000 |
Matteo Berrettini | +2800 |
Dominic Thiem | +3300 |
Andrey Rublev | +3300 |
Borna Coric | +3300 |
Cameron Norrie | +3300 |
Frances Tiafoe | +3300 |
Taylor Fritz | +3300 |
Denis Shapovalov | +4000 |
Hubert Hurkacz | +4000 |
Karen Khachanov | +4000 |
Alex de Minaur | +5000 |
Andy Murray | +5000 |
Jack Draper | +5000 |
Pablo Carreno-Busta | +6600 |
Sebastian Korda | +3300 |
Grigor Dimitrov | +10000 |
Marin Cilic | +10000 |
Diego Schwartzman | +15000 |
John Isner | +15000 |
Reilly Opelka | +15000 |
Roberto Bautista-Agut | +15000 |
Futures Women's US Open 2023
Women's US Open 2023: Outright
Team | Odds |
---|---|
Iga Swiatek | +250 |
Caroline Garcia | +800 |
Naomi Osaka | +800 |
Simona Halep | +900 |
Aryna Sabalenka | +800 |
Cori Gauff | +1200 |
Ons Jabeur | +1200 |
Maria Sakkari | +1400 |
Paula Badosa | +1400 |
Elena Rybakina | +900 |
Amanda Anisimova | +2000 |
Bianca Andreescu | +2000 |
Jessica Pegula | +2000 |
Anett Kontaveit | +2200 |
Barbora Krejcikova | +2500 |
Beatriz Haddad Maia | +2500 |
Emma Raducanu | +2500 |
Garbine Muguruza | +2800 |
Jelena Ostapenko | +2800 |
Karolina Pliskova | +2800 |
Veronika Kudermetova | +2800 |
Danielle Collins | +3300 |
Leylah Annie Fernandez | +3300 |
Madison Keys | +3300 |
Petra Kvitova | +4000 |
Qinwen Zheng | +4000 |
Ajla Tomljanovic | +5000 |
Angelique Kerber | +5000 |
Daria Kasatkina | +5000 |
Jennifer Brady | +5000 |
Victoria Azarenka | +5000 |
Clara Tauson | +6600 |
Elina Svitolina | +6600 |
Elise Mertens | +10000 |
Sloane Stephens | +10000 |
Sofia Kenin | +10000 |
Alycia Parks | +4000 |
Futures Men`s Australian Open 2024
Men`s Australian Open 2024: Outright
Team | Odds |
---|---|
Novak Djokovic | +125 |
Carlos Alcaraz Garfia | +350 |
Daniil Medvedev | +450 |
Rafael Nadal | +1200 |
Stefanos Tsitsipas | +1200 |
Jannik Sinner | +1600 |
Holger Rune | +1800 |
Felix Auger Aliassime | +2000 |
Casper Ruud | +2000 |
Alexander Zverev | +2200 |
Taylor Fritz | +2500 |
Matteo Berrettini | +3300 |
Denis Shapovalov | +4000 |
Dominic Thiem | +4000 |
Alex de Minaur | +5000 |
Andrey Rublev | +5000 |
Andy Murray | +6600 |
Ben Shelton | +6600 |
Cameron Norrie | +6600 |
Hubert Hurkacz | +6600 |
Jack Draper | +6600 |
Karen Khachanov | +6600 |
Stan Wawrinka | +6600 |
Tommy Paul | +6600 |
Frances Tiafoe | +8000 |
Pablo Carreno-Busta | +8000 |
Aslan Karatsev | +10000 |
Grigor Dimitrov | +10000 |
Marin Cilic | +10000 |
Diego Schwartzman | +12500 |
Lorenzo Musetti | +12500 |
Maxime Cressy | +12500 |
Futures Women's Australian Open 2024
Women's Australian Open 2024: Outright
Team | Odds |
---|---|
Iga Swiatek | +300 |
Aryna Sabalenka | +500 |
Elena Rybakina | +600 |
Jessica Pegula | +1000 |
Cori Gauff | +1200 |
Caroline Garcia | +1400 |
Ons Jabeur | +1400 |
Simona Halep | +1400 |
Veronika Kudermetova | +2000 |
Ludmilla Samsonova | +2200 |
Belinda Bencic | +2200 |
Maria Sakkari | +2200 |
Beatriz Haddad Maia | +2800 |
Bianca Andreescu | +2800 |
Paula Badosa | +2800 |
Anett Kontaveit | +3300 |
Danielle Collins | +3300 |
Emma Raducanu | +3300 |
Jelena Ostapenko | +3300 |
Leylah Annie Fernandez | +3300 |
Madison Keys | +3300 |
Petra Kvitova | +3300 |
Qinwen Zheng | +3300 |
Victoria Azarenka | +3300 |
Amanda Anisimova | +4000 |
Daria Kasatkina | +4000 |
Linda Fruhvirtova | +4000 |
Magda Linette | +5000 |
Ekaterina Alexandrova | +5000 |
Garbine Muguruza | +5000 |
Jule Niemeier | +6600 |
Karolina Muchova | +6600 |
Linda Noskova | +6600 |
Frequently Asked Questions
-
What are the Grand Slam tennis tournaments?
There are four Grand Slam tournaments in total. They are the Australian Open in January followed by the French Open in May. Next comes Wimbledon in June & July and the final Grand Slam is the US Open in September.
-
Who are the leading men's tennis players?
The men’s game has been dominated by three legends of the game for well over a decade now, with Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic having won an astonishing 56 Grand Slam singles titles between them and all still battling it out at the top of the men’s rankings.
Two other veterans of the game, Andy Murray and Stan Wawrinka, have both won three Grand Slam singles titles to provide some competition to the dominant trio down the years.
Among the younger generation, the leading men’s players at present are Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas and Alexander Zverev.
-
Who are the leading female tennis players?
It’s far more congested in the women’s rankings, with no players truly dominant in the game at present. The current World no. 1 is the Australian Ashleigh Barty, but there is plenty of competition for the top spot, with the likes of Simona Halep, Karolina Pliskova, Sofia Kenin, Elina Svitolina and Bianca Andreescu all leading contenders.
Although now nearly 39 years old, Serena Williams is still a top 10 player and with 23 Grand Slam singles titles to her name, is a player that all the others look up to. She remains a tennis betting favorite going into most events that she enters.
-
Are there any recent tennis betting trends?
There are certain trends worth following at Grand Slams, such as 13 of the last 15 Australian Open men’s titles have been won by either Roger Federer or Novak Djokovic, while Rafael Nadal has picked up an astonishing 12 French Open titles.
At Wimbledon, Federer has eight titles to his name although he is now in decline, while in the women’s event, Serena and Venus Williams have won the championship 12 times between them (seven and five titles respectively) but things are much more random in the women's event these days.
The US Open also tends to be less predictable in terms of regular champions, although the likes of Nadal and Djokovic still tend to dominate.